Reprezentativní příklad: Škoda Octavia, rok výroby 2010, pořizovací cena (vč. DPH) 215 000 Kč, platba předem 53 750 Kč, doba splácení 48 měsíců, celková výše úvěru 161 250 Kč, roční úroková sazba 7,03 %, RPSN 7,25 %, měsíční splátka 3 863 Kč, celková částka splatná spotřebitelem 185 424 Kč. V případě, že je výše úvěru 200 000 Kč a vyšší, vyžadujeme sjednání havarijního pojištění.
r.v. 2011, 2.majitel, výkon: 85kW,točivý moment: 270Nm, 6st. manuální převodovka, vozidlo vizuálně i technicky v dobrém stavu, pravidelně servisováno, pečlivě vedená servisní knížka, najeto poctivých 260.000km (převážně po dálnicích-přejezdy ČR-NĚMECKO), technická platná do 10/2020, VIN: WF0JXXWPBJBY01707 VÝBAVA: bluetooth, handsfree systém Autorádio:USB vstup,AUX,CD 6xAirbag, tempomat,ABS,ESP,asistent rozjezdu do kopce tažné zařízení, vyhřívané přední sklo sedadlo řidiče: vyhřívané,výškově nastavitelné, s bederní opěrkou, prémiová loketní opěrka,isofix,dvouzonová automatická klimatizace centrál dalkový,multifunkční nastavitelný volant,dělená zadní sedadla automatické stmívání zpětného zrcátka, tónovaná zadní skla HISTORIE VOZU: -06/2011 přihlášení vozidla do provozu v Německu -01/2015 prodej vozu 2.majiteli (při 101.989km) -10/2018 poslední technická prohlídka -11/2018 poslední výměna oleje a filtrů -03/2019 vůz nabízen k prodeji, počet najetých km: ca. 260.000km -------------------------------------------- | při rychlém jednání SLEVA | --------------------------------------------
Cena vozu | 133 000 Kč |
Platba předem | 66 500 Kč |
Výše úvěru | 66 500 Kč |
Roční úroková sazba | 6,85 % |
RPSN | 7,07 % |
Celkem zaplatíte | 81 288 Kč |
Reprezentativní příklad: Škoda Octavia, rok výroby 2010, pořizovací cena (vč. DPH) 215 000 Kč, platba předem 53 750 Kč, doba splácení 48 měsíců, celková výše úvěru 161 250 Kč, roční úroková sazba 7,03 %, RPSN 7,25 %, měsíční splátka 3 863 Kč, celková částka splatná spotřebitelem 185 424 Kč. V případě, že je výše úvěru 200 000 Kč a vyšší, vyžadujeme sjednání havarijního pojištění.